Официальный сайт САДОВОДСТВА "ДРУЖНОЕ-3" в Ленинградской Области

Меню Садоводства:



   2024 
  ноября   
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  



Прогноз погоды:

Показания счетчиков на 31.10.2018 года. Часть 4
02 Ноября 2018
      Показания счетчиков
№ участка № счетчика Дата показаний Дневной тариф Ночной тариф
      1кв=4,28 руб 1кв=2,23 руб

480 2755688 31.10.2018 11957 4379
483 3864998 31.10.2018 419 142
484 3862164 31.10.2018 79 31
487 2788714 31.10.2018 8 4
488 2822502 31.10.2018 3054 732
489 2790129 31.10.2018 235 38
491 670434 31.10.2018 1095 535
492 2785278 31.10.2018 2569 953
494 2783321 31.10.2018 1257 547
495 2813440 31.10.2018 183 35
496 2822419 31.10.2018 1901 461
497 2797351 31.10.2018 5366 1871
498 2788125 30.10.2018 9957 4176
499 2821423 31.10.2018 4274 1674
501 2799338 31.10.2018 668 273
500.2 2813202 31.10.2018 7189 3773
503 2806774 31.10.2018 5476 2406
505 2766089 31.10.2018 1972 660
506 2759737 31.10.2018 1717 496
507 2813479 31.10.2018 538 80
508 2822133 31.10.2018 1075 174
511 11599478 31.10.2018 55208 25473
512 2821107 31.10.2018 321 104
513 2795438 31.10.2018 654 241
514 3868012 31.10.2018 599 204
515 3858750 31.10.2018 225 47
516 3859304 31.10.2018 1102 326
519 2756677 31.10.2018 617 398
521 3840807 31.10.2018 267 127
525 2820623 31.10.2018 7646 3594
527 2821342 31.10.2018 2819 1259
528 3861215 31.10.2018 1397 484
528\1 3863925 31.10.2018 692 372
541 2774262 31.10.2018 382 118
552 670565 31.10.2018 103 24
554 2794782 30.10.2018 1145 367
560 2782077 31.10.2018 10676 4223
562 2821421 31.10.2018 1023 184
563 2582966 31.10.2018 1086 390
564 2820695 31.10.2018 1610 576
566 3864284 31.10.2018 1229 266
568 11407246 31.10.2018 39069 15765
572 670641 31.10.2018 30 8
574 2754722 31.10.2018 1666 868
577 2817490 31.10.2018 582 164
643 2769686 31.10.2018 158 60
644 2763889 31.10.2018 338 53
645.1 2788520 31.10.2018 7285 2812
646 2829050 31.10.2018 698 312
647 2755703 31.10.2018 0 0
648 2797255 31.10.2018 1277 388
649 2769735 31.10.2018 2780 924
650 2807136 31.10.2018 3205 1539
651 2765757 31.10.2018 2191 1025
652 2817342 31.10.2018 1107 405
653 2755589 31.10.2018 424 99
654 2788523 31.10.2018 111 28
656 2785306 31.10.2018 1128 263
657 2755128 31.10.2018 935 101
658 2807046 31.10.2018 1082 208
660 2785369 31.10.2018 419 213
661 2766208 31.10.2018 2734 1802
662 2769498 31.10.2018 2178 683
663 2756258 31.10.2018 666 357
664 2797715 31.10.2018 1980 847
665 2767096 31.10.2018 3120 829
666 2769836 31.10.2018 889 273
667 2755696 31.10.2018 1617 422
668 2788273 31.10.2018 2828 597
669 2769630 31.10.2018 1778 335
670 2769697 31.10.2018 351 155
671 2822360 31.10.2018 1733 696
672 2767551 31.10.2018 3333 1024
673 2797099 31.10.2018 1104 162
674 2769815 31.10.2018 2765 1089
675 2755434 31.10.2018 2236 481
676 2785129 31.10.2018 2142 599
677 2765711 31.10.2018 1644 652
678 2763791 31.10.2018 205 104
679.1 2806907 31.10.2018 150 18
680 2766082 31.10.2018 1288 500
681 2767270 31.10.2018 2991 1100
682 2797623 13.08.2018 804 134
683 2765866 31.10.2018 2671 1214
684 2767332 31.10.2018 1271 583
685 2766939 31.10.2018 579 269
686 2785594 31.10.2018 454 248
687 2825105 31.10.2018 4698 2172
689 2755271 31.10.2018 2010 1111
690 2797444 31.10.2018 475 265
691 2797779 31.10.2018 2985 2066
692 2766382 31.10.2018 1207 545
693 2763967 31.10.2018 6128 3317
694 2768787 31.10.2018 1091 318
695 2785305 31.10.2018 2210 379
696 2795945 31.10.2018 1846 662
698 2763867 31.10.2018 4852 1975
699 3861150 31.10.2018 387 122
700 2767360 31.10.2018 1215 261
701 2766422 31.10.2018 1483 723
702 2811096 07.08.2018 5738 1237
703 2782999 31.10.2018 4045 2293
704 2820451 31.10.2018 817 261
705 2825554 31.10.2018 1077 313
706 2821275 31.10.2018 3155 1633
707 2817149 31.10.2018 1192 357
710 2808514 31.10.2018 755 314
711 2793930 31.10.2018 268 47
713 2827699 31.10.2018 593 410
714 2763843 31.10.2018 791 277
715 2825540 31.10.2018 854 103
716 2807290 31.10.2018 343 68
717 2782720 31.10.2018 5559 1738
718 2769677 31.10.2018 1990 740
719 2765797 31.10.2018 44 13
720 2766977 31.10.2018 19671 9840
Все новости