Финансовое состояние СНТ
31 Марта 2014
| Поступления на 29.03.2014 г. | |||||||||||
| Дата | ЧВ (6000р) | ЧВ ЭЭ | ЧВ Охр | Сумма ЧВ | ЗН | ЭЭ | ПЭ | Всего | |||
| 1 | 14.01.14. | 265278,00 | 112000,00 | 54000,00 | 431278,00 | 5085,00 | 126,80 | 10,00 | 436499,80 | ||
| 2 | 26 01 14 | 0,00 | 4000,00 | 2000,00 | 6000,00 | 1520,00 | 70572,07 | 6006,55 | 84098,62 | ||
| 3 | 28.01.14. | 0,00 | 9316,63 | 734,75 | 10051,38 | ||||||
| 4 | 12.02.14. | 84000,00 | 84000,00 | 4380,00 | 9949,14 | 810,50 | 99139,64 | ||||
| 5 | 23.02.14. | 67000,00 | 16000,00 | 8000,00 | 91000,00 | 3420,00 | 68575,31 | 5843,75 | 168839,06 | ||
| 6 | 12.03.14. | 96000,00 | 33500,00 | 16000,00 | 145500,00 | 6080,00 | 14561,07 | 1212,75 | 167353,82 | ||
| 7 | 16.03.04. | 0,00 | 25027,15 | 1973,75 | 27000,90 | ||||||
| 8 | 30.03.04. | 0,00 | 0,00 | ||||||||
| 512278,00 | 165500,00 | 80000,00 | 757778,00 | 20485,00 | 198128,17 | 16592,05 | 992983,22 | ||||
| 757778,00 |
214720,22
|
992983,22 | |||||||||
| Оплата Электроэнергии | |||||||
| 1 | 250000 | Дек. 2013. | 345740,00 | Пл пор № | 1 | 14.01.13. | |
| 2 | 60000 | Дек. 2013. | Пл пор № | 4 | 27.01.13. | ||
| 3 | 35740 | Дек. 2013. | Пл пор № | 9 | 05.02.14. | ||
| 4 | 100000 | Янв. | 326519,95 | Пл пор № | 10 | 17.02.14. | |
| 5 | 200000 | Янв. | Пл пор № | 11 | 27.02.14. | ||
| 6 | 26519,95 | Янв. | Пл пор № | 12 | 28.02.14. | ||
| 8 | 3480,05 | Февр. | Пл пор № | 12 | 28.02.14. | ||
| 9 | 160000 | Февр. | 163480,05 | Пл пор № | 15 | 12.03.14. | |
| 835740,00 | |||||||
| Расходы | |||
| 80055,00 | З.Н. за 4 кв 2013г | ||
| 835740,00 | ЭЭ | ||
| 20000,00 | ТБО за 11.2013. | ||
| 14400,00 | ТБО за 12.2013. | ||
| 3000,00 | МОК за охрану 01.2014 | ||
| 3000,00 | МОК за охрану 21.2014 | ||
| 19800,00 | Пенс. Фонд 01.2014 | ||
| 19800,00 | Пенс. Фонд 02.2014 | ||
| 1000,00 | Банковское обслуж. 01.2014. | ||
| 1000,00 | Банковское обслуж. 02.2014. | ||
| 1000,00 | Банковское обслуж. 03.2014. | ||
| 998795,00 | |||
| Долги | |||
| 170969,53 | ЭЭ за 02.2014. | ||
| 302450,62 | ЭЭ за 03.2014. | ||
| 80054,00 | З.Н. за 1 кв 2014г | ||
| 19800,00 | Пенс. Фонд 03.2014 | ||
| 3000,00 | МОК за охрану 03.2014 | ||
| 12000,00 | ТБО за 01.2014. | ||
| 12000,00 | ТБО за 02.2014. | ||
| 600274,15 | |||
Документ доступен для загрузки по ссылке ниже: