Должники за 2014 год сведения на 11.11.2015год
уч.1,уч.13,уч.14,уч.26, уч.31,уч.49, уч.68,уч.96,уч.150.уч.158,уч.188,уч.271, уч.276, уч.279,уч.281, уч.320, уч.325,уч.329, уч.353, уч.413, уч.486, уч.504, уч.590, уч.602,уч.622,уч.625, уч.643,уч.694, уч.709,уч.757,уч.765,уч.766,уч.769,
В рамках реконструкции электрических сетей в 2015 году установлено 278 счётчиков на электроопоры. Большим удобством является возможность ограничения подачи электроэнергии до минимального значения и полное ограничение подачи электроэнергии до минимальных значении и полное отключение прямо с компьютера, без повреждения электросетей и такое же быстрое подключение.
Список участков должников по оплате электрической энергии на 25.10.2015г
Просьба срочно оплатить. Постоянно проживающие в садоводстве оплату производят ежемесячно.
День, ночь 1фазный счётчик
2. уч.71 71,28 квт. на сумму 313.53 руб.
4. уч.73 16,3 квт. на сумму 64,73 руб.
6. уч.78 11 квт. на сумму 40,81руб.
8. уч.80/1 2,0 квт. на сумму 7,42руб.
10. уч.81 12,2квт. на сумму 48,1руб.
12. уч.101 97,30квт. на сумму 413,52руб.
14. уч.103 969,60квт. на сумму107,4руб.
15. уч.104 -63, -25квт. предоплата
16. уч.104 37,2квт. на сумму 140,85руб.
18. уч.106 15,0квт. на сумму 55,65руб.
20. уч.109 2,1квт. на сумму 9,21руб.
21. уч.111 41,8квт. на сумму 166,43руб.
22. уч.116 54,24квт. на сумму 243,3руб.
23. уч.117 121,45квт. на сумму 529,46руб.
24. уч.122 153,58квт. на сумму 671,45руб.
25. уч.123 721,193квт на сумму 3020,38руб.
26. уч.125 63,16квт. на сумму 262,37руб.
28. уч.127 130,26квт. на сумму528,84руб.
29. уч.128 190,32квт. на сумму 762,18руб.
30. уч.138 38,10квт. на сумму 158,88руб.
32. уч.140 48,22квт на сумму 217,46руб.
34. уч.144 24,0квт. на сумму 89,04руб.
35. уч.189 24,5квт. на сумму 97,99руб.
36. уч.193 48,11квт. на сумму 197,77руб.
37. уч.195 5,0квт. на сумму 18,55руб.
39. уч.204 87,12квт. на сумму 344,25руб.
40. уч.205 1146,395квт. оплачено _________
41. уч.208 271,105квт. оплачено _________
43. уч.211 5, -1квт. на сумму 18,55руб.
45. уч.213 227,70квт. на сумму 967,47руб.
46. уч.214 764,225квт. на сумму 3237,19руб
48. уч.219 -38,-34квт. предоплата ________
49. уч.220 -23,-28квт. предоплата ________
50. уч.221 23,5квт. на сумму 94,28руб.
51. уч.222 223,26квт. на сумму 873,87руб.
52. уч.223 885,221квт. на сумму 3678,94руб.
53. уч.224 1063,328квт. на сумму 4530,85руб.
55. уч.226 485,124квт. на сумму 2021,31руб.
56. уч.227 420,193квт. на сумму 1903,67руб.
58 . уч.231 295,126квт. на сумму 1319,99руб.
59. уч.232 569,231квт. на сумму 2524,48рyб.
61. уч.234 1189,78квт. на сумму 840,81руб.
64. уч.235 32,7квт. на сумму 131,25руб.
66. уч.238/1 15,0квт. на сумму 55,65руб.
67. _________ __________ ____________________
68. _________ __________ ____________________
69. уч.238/2 410,96квт. на сумму 1692,94руб.
71. уч.239 219,74квт. на сумму 944,95руб.
73. уч.240 ____________ ______________
74. уч.240 -160,-30квт. ______________
76. уч.241 _______________ ______________
77. уч.241 848,269 квт. на сумму 3627,59руб.
79. уч.246 83,24квт. на сумму 350,89руб.
80. уч.247 2,0квт. на сумму 7,42руб.
81. уч.248 __ __________ _____________________
82. уч.249/1 13,3квт. на сумму 53,6руб.
83. ________ _________ _____________________
84 . уч.249/1 65,7квт. на сумму 253,68руб.
85. уч.250 194,167квт. на сумму 1018,67руб.
86. уч.251 -21,-19квт. предоплата ____________
88. уч.252 ____________ ________________
89. уч.252 440,339квт. на сумму 2239,21руб.
91. уч.254 76,24квт. на сумму 324,92руб.
92. уч.255 23,12квт. на сумму 106,81руб.
93. уч.256 88,-40квт. на сумму 326,48руб.
94. уч.257 -63,12квт. на сумму 21,48руб.
95. уч.260 270,57квт. на сумму 1103,73руб.
96. уч.261 -257,-61квт. предоплата ________
98. уч.264 50,3квт. на сумму 190,87руб.
99. уч.266 607,367квт. на сумму 2908,9руб.
102. уч.273 100,14квт. на сумму 396,06руб.
103. уч.274 75,14квт. на сумму 303,31руб.
104. уч.275 230,23квт. на сумму894,47руб.
105. уч.277 124,16квт. на сумму 28,64руб.
106. уч.278 15,4квт. на сумму 62,81руб.
107. уч.281 3,0квт. на сумму 11,13руб.
108. уч.282 5, -18квт. на сумму 18,55руб.
109. уч.283 59,14квт. на сумму 243,95руб.
110. уч.284 252,55квт. на сумму 1033,37pуб.
112. уч.285 208,91квт. на сумму 934,57руб.
113. уч.286 393,173квт. на сумму 1767,7руб.
115. уч.289 5416,365 квт. на сумму 653,35руб.
116. уч.290 ___________ ___________________
117. уч.297 191,101квт. на сумму 889,4руб.
118. уч.298 237,88квт. на сумму 1036,79руб.
119. уч.299 50,21квт. на сумму 223,09руб.
121. уч.302 076,-25квт. предоплата___________
122. уч.303 120,43квт. на сумму 522,17руб.
123. уч.304 378,112квт. на сумму 1602,86руб.
125. уч.306 577,132квт. на сумму 2376,95руб.
127. уч.310 856,379квт. на сумму 3854,17руб.
128. уч.322 247,39квт. на сумму 986,18руб.
130. уч.323/1 68,10квт. на сумму 270,18руб.
131. уч.324 172,138квт. на сумму 885,14руб.
132. уч333 0,0квт. оплачено____________
133. уч.334 -226,-50квт. предоплата__________
134. уч.336 109,3квт. на сумму 5,37руб.
135. уч.338 186,56квт. на сумму 790,3руб.
136. уч.273 657,408квт. на сумму 3167,79руб.
138. уч.343 1,0квт. на сумму 3,71руб.
139. уч.344 -52,-10квт. предоплата__________
141. уч.346 -155,-105квт. предоплата _________
142. уч.347 248,60квт. на сумму 1027,48руб.
143. уч.349 -101,-722квт. предоплата__________
144. уч.350 62,5квт. на сумму 238,97руб.
146. уч.352 341,161квт. на сумму 1553,3руб.
148. уч.355 1970,1140квт. предоплата______
149. уч.356 18,44квт. на сумму 145,54руб.
150. уч.358 13,7квт. на сумму 12,53руб.
151. уч359 37,0квт. предоплата____________
152. уч.360 506,131квт. на сумму 2111,75руб.
153. уч.361 81,30квт. на сумму 354,21руб.
154. уч.362 155,31квт. на сумму 630,54руб.
157. уч.365 -16,-20квт. предоплата____________
160. уч.368 679,454квт. на сумму 3331,75руб.
167. уч.374 372,269квт. на сумму 1861,63руб.
169. уч.376 530,176квт. на сумму 2281,34руб.
170. уч.377 479,149квт. на сумму 2043,8руб.
192. уч.421 716,245квт. на сумму 3094,91руб.
196. уч.428 292,102квт. на сумму 1265,9руб.
210. уч.488 268,76квт. на сумму1130,32руб.
211. уч.494 151,44квт. на сумму 638,97руб.
213. уч.496 305,48квт. на сумму 1217,47руб.
214. уч.498 889,382квт. на сумму3981,97руб.
216. уч.501 11,3квт. на сумму 46,18руб.
218. уч.505 267,59квт. на сумму1096,18руб.
219. уч.506 -64,1квт. на сумму 1,79руб.
220. уч.508 -143,-68квт. предоплата _______________
221. уч.519 0,0квт. _________________________
222. уч.519 46,84квт. на сумму 321,02руб.
223. уч.525 420,161квт. на сумму 1846,39руб.
225. уч.453 1050,247квт. на сумму 4337,63руб.
227. уч.562 280,95квт. на сумму 1208,85руб.
228. уч.563 11,5квт. на сумму 49,76руб.
229. уч.564 109,37квт. на сумму470,62руб.
230. уч.574 271,320квт. на сумму 1578,21руб.
231. уч.703 112,49квт. на сумму 503,23руб.
232. уч.704 114,45квт. на сумму 503,49руб.
233. уч.706 1,0квт. на сумму 3,71руб.
234. уч.707 30,0квт. на сумму111,3руб.
235. уч.730 35,11квт. на сумму149,54руб.
236. уч.858 -244,71квт. на сумму127,09руб.
238. уч.860 998,422квт. на сумму 4457,96руб.
239. уч.861 544,218квт. на сумму 2408,46руб.
240. уч.862 32,11квт. на сумму138,41руб.
241. уч.863 -526,25квт. на сумму 44,75руб.
242. уч.864 134,52квт. на сумму 590,22руб.
243. уч.866 0,0квт. __________________________
244. уч.869 46,10квт. на сумму188,56руб.
245. уч.870 117,25квт. на сумму478,82руб.
246. уч.872 -80,-20квт. предоплата ________________
247. 0,0квт. ___________________________
Итого 1фаза 139559квт. 26838квт. на сумму 166392,96руб.
День, ночь 3фазные счётчики задолженность на 25.10.15
1. уч. 129 250,96квт. на сумму 1099,34 руб.
2. уч.215 1102,635 квт. на сумму 5225,07 руб.
3. уч.216 242,1191 квт. на сумму 3029,71 руб.
4. уч. 217 143,31квт. на сумму 586,02 руб.
5. уч.237/1 99,49квт. на сумму 455 руб.
6. уч.237/ 25,10 квт. на сумму 110,65 руб.
7. уч.245 996,514квт. на сумму 4615,22 руб.
8. уч.258 701,260 квт. на сумму 3066,11руб.
9. уч.268 -245,-125 квт. предоплата______________________________
10. уч.215 793,475 квт. на сумму 3792,28 руб.
11. уч.280 457,90 квт. на сумму 1856,57 руб.
12. уч.319 488,218 квт. на сумму 2200,7 руб.
13. уч.335 2196,902 квт. на сумму 9761,74 руб.
14. уч.335/1 1049,452 квт. на сумму 4700,87 руб.
15. уч.342 85,0 квт.на сумму 315,35 руб.
16. уч.382 -130,-294 квт. предоплата_____________________________
17. уч.385 264,96 квт. на сумму 1151,28 руб.
18. уч.387 -125,74 квт. на сумму 132,346 руб.
19. уч.390 59,47 квт. на сумму 303,02 руб.
20. уч.408 491,114 квт. на сумму 2025,67 руб.
21. уч.511 3988,1653 квт.на сумму 17754,35 руб.
22. уч.568 0,0 квт. _______________________________________________
23. уч.725/1 425,467 квт. на сумму 2412,68 руб.
24. уч.729 951,676 квт. на сумму 4738,25 руб.
25. уч.816 154,86 квт. на сумму 725,28 руб.
_______________________________________________________________
Итого 3фазы 55494,2 14563 70057,62руб.
Всего 195053 41397 236450,58руб.