Официальный сайт САДОВОДСТВА "ДРУЖНОЕ-3" в Ленинградской Области

Меню Садоводства:



   2024 
  ноября   
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  



Прогноз погоды:

Показания счетчиков по состоянию на 12.12.2015г.
14 Декабря 2015
Показания счетчиков по состоянию на 12.12.2015г.
1 фаза
время опроса №участка №счетчика день  ночь
1 12.12.2015 0:00 100 2783190 2 0
2 12.12.2015 0:00 101 2790006 226 54
3 12.12.2015 0:00 102 2821342 169 12
4 12.12.2015 0:00 103 2812890 156 60
5 12.12.2015 0:00 104 2813235 102 25
6 11.12.2015 21:58 104/из ремонта 2790095 37 2
7 12.12.2015 0:00 105 2822612 101 35
8 12.12.2015 0:00 106 2774311 32 0
9 12.12.2015 0:00 108 2812419 2 504 1 062
10 12.12.2015 0:00 109 2794358 5 2
11 12.12.2015 0:00 111 2802503 54 10
12 12.12.2015 0:00 116 2795835 230 76
13 12.12.2015 0:00 117 2821223 605 232
14 12.12.2015 0:00 122 2795257 185 71
15 12.12.2015 0:00 123 2783352 1 405 427
16 12.12.2015 0:00 125 2822423 63 16
17 12.12.2015 0:00 126 2794481 1 0
18 12.12.2015 0:00 127 2812104 130 26
19 12.12.2015 0:00 128 2821204 451 95
20 12.12.2015 0:00 139 2822605 10 2
21 12.12.2015 0:00 140 2812799 66 31
22 12.12.2015 0:00 143 2821414 206 45
23 04.09.2015 0:00 144 2806774 24 0
24 12.12.2015 0:00 189 2795002 54 9
25 12.12.2015 0:00 193 2821717 48 11
26 12.12.2015 0:00 195 2755887 17 0
27 12.12.2015 0:00 199 2788273 732 161
28 12.12.2015 0:00 204 2789737 95 12
29 12.12.2015 0:00 205 2804771 1 460 527
30 12.12.2015 0:00 208 2783235 273 105
31 12.12.2015 0:00 210 2804775 478 151
32 12.12.2015 0:00 211 2788065 243 70
33 12.12.2015 0:00 212 2821309 405 65
34 12.12.2015 0:00 213 2822510 280 101
35 12.12.2015 0:00 214 2815536 1 392 562
36 12.12.2015 0:00 218 2790895 205 51
37 12.12.2015 0:00 219 2782324 62 6
38 12.12.2015 0:00 220 2758757 394 44
39 12.12.2015 0:00 221 2822379 23 5
40 12.12.2015 0:00 222 2754446 223 26
41 12.12.2015 0:00 223 2758762 1 234 300
42 12.12.2015 0:00 224 2808713 1 067 330
43 12.12.2015 0:00 225 2794976 803 184
44 12.12.2015 0:00 226 2768787 877 206
45 12.12.2015 0:00 227 2555394 942 440
46 12.12.2015 0:00 230 2775786 315 73
47 12.12.2015 0:00 231 2808038 716 353
48 12.12.2015 0:00 232 2810382 594 241
49 09.12.2015 0:00 233 2793684 1 177 528
50 12.12.2015 0:00 234/1 2761264 1 670 407
51 05.09.2015 1:00 234/2/ нужна замена 2808455 329 175
52 12.12.2015 0:00 235 2804692 41 7
53 12.12.2015 0:00 236 2788283 73 44
54 12.12.2015 0:00 238/1 2823197 23 3
55 04.09.2015 0:00 238/1/ в ремонте 2808846 1 036 425
56 12.12.2015 0:00 238/2 2794331 1 804 445
57 30.10.2015 0:00 239 2808514 288 100
58 12.12.2015 0:00 240 2812684 60 26
59 30.08.2015 5:00 240/в ремонте 2749797 494 165
60 12.12.2015 0:00 241 2820695 459 158
61 20.08.2015 0:00 241/в ремонте 2811833 848 269
62 12.12.2015 0:00 244 2808340 2 612 838
63 12.12.2015 0:00 246 2821680 83 24
64 12.12.2015 0:00 247 2768756 2 0
65 12.12.2015 2:00 248 2813421 52 6
66 09.12.2015 0:00 249/1 2553309 100 34
67 12.12.2015 0:00 249/2 2822497    
68 17.09.2015 0:00 249/2/в ремонте 2750029 489 146
69 14.10.2015 0:00 250/нужна замена 2793399 3 048 1 315
70 12.12.2015 0:00 251 2817149 336 90
71 12.12.2015 0:00 252 2782758 545 441
72 11.12.2015 14:41 252/из ремонта 2795945 507 420
73 12.12.2015 0:00 253 2787650 495 176
74 03.11.2015 0:00 254 2764394 333 91
75 09.12.2015 0:00 255 2759188 23 12
76 03.12.2015 0:00 256 2810276 370 68
77 09.12.2015 0:00 257 2751039 239 89
78 12.12.2015 0:00 260 2782966 270 57
79 12.12.2015 0:00 261 2812085 18 9
80 12.12.2015 0:00 263 2790181 57 27
81 12.12.2015 0:00 264 2783502 159 29
82 21.11.2015 6:00 266 2811639 659 394
83 12.12.2015 0:00 267 2789675 17 20
84 12.12.2015 0:00 270 2794766 253 100
85 12.12.2015 0:00 273 2780495 334 50
86 11.12.2015 0:00 274 2794613 75 14
87 12.12.2015 0:00 275 2822425 267 23
88 12.12.2015 0:00 277 2788691 177 17
89 12.12.2015 0:00 278 2782825 45 6
90 12.12.2015 0:00 281 2821113 3 0
91 12.12.2015 0:00 282 2788517 450 126
92 10.12.2015 0:00 283 2774530 235 48
93 12.12.2015 0:00 284 2755822 660 134
94 11.12.2015 0:00 285 2780535 70 25
95 11.12.2015 0:00 285 2779866 209 91
96 12.12.2015 0:00 286 2780380 397 173
97 12.12.2015 0:00 287 2756447 252 28
98 12.12.2015 0:00 289 2782077 1 366 548
99 12.12.2015 0:00 290 2755954 0 0
100 12.12.2015 0:00 297 2754636 800 478
101 12.12.2015 0:00 298 2788490 254 105
102 12.12.2015 0:00 299 2823139 210 76
103 12.12.2015 0:00 301 2812856 4 0
104 12.12.2015 0:00 302 2782384 100 28
105 12.12.2015 0:00 303 2791404 129 47
106 12.12.2015 0:00 304 2822547 770 265
107 12.12.2015 0:00 305 2794782 30 4
108 12.12.2015 0:00 306 2788704 869 212
109 12.12.2015 0:00 308 2756030 648 297
110 12.12.2015 0:00 310 2779878 3 229 1 402
111 10.12.2015 0:00 322 2812306 550 125
112 12.12.2015 0:00 323 2775410 77 35
113 10.12.2015 0:00 323/1 2821813 83 17
114 12.12.2015 0:00 324 2800472 267 162
115 12.12.2015 0:00 333 2795260 532 189
116 12.12.2015 0:00 334 2788108 203 55
117 12.12.2015 0:00 336 2796777 387 111
118 12.12.2015 0:00 338 2802232 200 65
119 12.12.2015 0:00 339 2813202 1 575 908
120 12.12.2015 0:00 340 2821385 21 3
121 12.12.2015 0:00 343 2813541 1 0
122 12.12.2015 0:00 344 2822144 136 10
123 12.12.2015 0:00 345 2820478 37 6
124 12.12.2015 0:00 346 2794788 152 43
125 12.12.2015 0:00 347 2790213 302 79
126 12.12.2015 0:00 349 2820460 171 58
127 12.12.2015 0:00 350 2800978 62 5
128 12.12.2015 0:00 351 2821421 112 12
129 12.12.2015 0:00 352 2821423 743 362
130 12.12.2015 0:00 354 2821107 1 0
131 12.12.2015 0:00 355 2821275 972 468
132 12.12.2015 0:00 356 2799338 545 230
133 12.12.2015 0:00 357 2820623 618 266
134 12.12.2015 0:00 358 2793118 15 7
135 12.12.2015 0:00 359 2820662 3 0
136 12.12.2015 0:00 360 2774246 929 306
137 12.12.2015 0:00 361 2821325 237 96
138 12.12.2015 0:00 362 2794915 299 60
139 12.12.2015 0:00 363 2684698 420 98
140 12.12.2015 0:00 364 2790188 322 93
141 12.12.2015 0:00 365 2756430 217 74
142 12.12.2015 0:00 366 2822693 95 15
143 12.12.2015 0:00 367 2783259 95 14
144 12.12.2015 0:00 368 2795677 1 977 1 199
145 12.12.2015 0:00 369 2779788 28 16
146 12.12.2015 0:00 370 2769081 148 57
147 04.09.2015 0:00 371/нужна замена 2777689 32 1
148 12.12.2015 0:00 372 2793930 0 0
149 12.12.2015 0:00 373 2804758 95 45
150 12.12.2015 0:00 374 2316791 966 362
151 26.11.2015 0:00 375/нужна замена 2778034 296 71
152 12.12.2015 0:00 376 2821873 2 299 708
153 12.12.2015 0:00 377 2751587 623 197
154 12.12.2015 0:00 378 2813375 28 4
155 12.12.2015 0:00 379 2795375 1 401 61
156 12.12.2015 12:00 381 2764318 321 72
157 12.12.2015 0:00 383 2811496 120 34
158 12.12.2015 0:00 384 2816584 1 612 724
159 12.12.2015 0:00 388 2794946 184 67
160 12.12.2015 0:00 389 2788584 39 10
161 12.12.2015 0:00 392 2790129 0 0
162 12.12.2015 0:00 393 2822348 202 91
163 12.12.2015 0:00 394 2795983 259 127
164 12.12.2015 0:00 396 2822023 188 41
165 12.12.2015 0:00 398 2795703 52 13
166 12.12.2015 0:00 399 2783400 70 9
167 12.12.2015 0:00 40 2788415 296 75
168 12.12.2015 0:00 403 2780310 8 0
169 11.12.2015 0:00 407 2756047 109 17
170 12.12.2015 0:00 409 2756258 114 35
171 12.12.2015 0:00 410 2756257 88 82
172 12.12.2015 0:00 411 2794458 27 6
173 12.12.2015 0:00 415 2750193 357 119
174 12.12.2015 0:00 416 2750660 0 0
175 12.12.2015 0:00 418 2820947 67 16
176 12.12.2015 0:00 421 2817213 2 247 829
177 12.12.2015 0:00 423 2798625 0 0
178 04.11.2015 0:00 424/нужна замена 2759737 1 701 496
179 12.12.2015 0:00 427 2756438 248 68
180 12.12.2015 0:00 428 2779847 296 102
181 12.12.2015 0:00 429 2812542 147 60
182 12.12.2015 0:00 430 2795440 74 53
183 12.12.2015 1:00 432 2553303 33 2
184 12.12.2015 0:00 433 2813168 160 55
185 12.12.2015 0:00 434 2822920 112 30
186 12.12.2015 0:00 441 2804614 264 81
187 09.12.2015 0:00 442 2759972 159 43
188 12.12.2015 0:00 452 2788520 189 17
189 11.12.2015 0:00 453 2772236 108 15
190 12.12.2015 0:00 467 2788523 45 10
191 12.12.2015 0:00 472 2823006 0 0
192 12.12.2015 0:00 479 2820765 101 34
193 12.12.2015 0:00 480 2750962 2 315 700
194 12.12.2015 0:00 487 2788714 0 0
195 12.12.2015 0:00 488 2821477 268 76
196 12.12.2015 0:00 494 2783321 300 84
197 12.12.2015 0:00 495 2813440 30 0
198 11.12.2015 0:00 496 2586523 305 48
199 12.12.2015 0:00 498 2788125 1 285 569
200 12.12.2015 0:00 499 2789980 178 49
201 12.12.2015 0:00 501 2774262 11 3
202 12.12.2015 0:00 503 2822419 113 26
203 12.12.2015 0:00 505 2813292 294 65
204 12.12.2015 0:00 506 2797867 3 1
205 12.12.2015 0:00 508 2822133 265 32
206 17.09.2015 0:00 519/нужна замена 2751727 146 84
207 12.12.2015 0:00 525 2822296 960 340
208 12.12.2015 0:00 527 2799382 790 328
209 12.12.2015 0:00 554 2782720 1 315 373
210 12.12.2015 0:00 560 2774360 469 182
211 12.12.2015 0:00 562 2795321 592 192
212 12.12.2015 0:00 563 2582966 18 5
213 12.12.2015 0:00 564 2807969 133 42
214 12.12.2015 0:00 574 2754722 1 119 556
215 12.12.2015 0:00 703 2782999 812 537
216 12.12.2015 0:00 704 2820451 165 67
217 12.12.2015 0:00 706 2813479 2 0
218 12.12.2015 0:00 707 2794341 34 0
219 12.12.2015 0:00 71 2794140 71 28
220 12.12.2015 0:00 72 2783383 36 17
221 12.12.2015 0:00 73 2782846 16 3
222 12.12.2015 0:00 730 2811512 187 68
223 12.12.2015 0:00 74 2795438 38 3
224 12.12.2015 0:00 78 2812580 33 1
225 12.12.2015 0:00 79 2562916 374 75
226 12.12.2015 0:00 80/1 2780076 2 0
227 12.12.2015 0:00 80/2 2788106 26 5
228 12.12.2015 0:00 81 2822299 55 8
229 12.12.2015 0:00 858 2813435 255 71
230 12.12.2015 0:00 859 2822765 150 27
231 12.12.2015 0:00 860 2816803 8 877 3 488
232 12.12.2015 0:00 861 2764171 544 218
233 12.12.2015 0:00 862 2756509 32 11
234 12.12.2015 0:00 863 2794181 117 25
235 10.12.2015 0:00 864 2751028 1 108 411
236 12.12.2015 0:00 866 2822502 0 0
237 12.12.2015 0:00 869 2759341 237 47
238 12.12.2015 0:00 870 2822360 392 109
239 12.12.2015 0:00 872 2782251 436 164
240 17.09.2015 0:00 517 2794533 0 0
241 10.12.2015 0:00 шлагбаум 2788617 1 214 610
           
3 ФАЗЫ
  время опроса №участка №счетчика день ночь
242 12.12.2015 0:00 129 11604872 848 404
243 12.12.2015 0:00 215 11607412 3 107 1 644
244 11.12.2015 0:00 216 11603868 2 851 1 934
245 12.12.2015 0:00 217 11403190 323 73
246 10.12.2015 0:00 237/1 11605061 99 49
247 28.06.2015 0:00 237/в ремонте 11403191 25 10
248 10.12.2015 0:00 245 11610424 2 166 1 078
249 10.12.2015 0:00 258 11406626 2 168 814
250 11.12.2015 0:00 268 11611773 259 125
251 10.12.2015 0:00 272 11611684 2 615 1 388
252 11.12.2015 0:00 280 11607021 479 101
253 11.12.2015 0:00 319 11607514 643 254
254 11.12.2015 0:00 335 11600852 4744 2044
255 01.12.2015 0:00 335/1/нужно посмотреть 11605624 3200 1479
256 10.12.2015 0:00 342 11604711 5 119 2 746
257 10.12.2015 0:00 382 11408088 4 790 4 646
258 10.12.2015 0:00 385 11406120 739 334
259 10.12.2015 0:00 387 11405005 404 156
260 11.12.2015 0:00 390 11599434 630 501
261 12.12.2015 0:00 408 11406138 2 035 805
262 12.12.2015 0:00 511 11599478 7 048 3 141
263 12.12.2015 0:00 568 11407246 9 441 5 060
264 09.12.2015 0:00 725/1 11610709 1 376 1 209
265 11.12.2015 0:00 729 11607177 2668 1678
266 10.12.2015 0:00 816 11605211 1 357 650