Должники 2016 год. Уч. 584 - 875
20 Января 2017
| Должники 2016 год. | ||||
| по состоянию на 31.12.2016 года | ||||
| № п/п |
№ участка, ФИО | Итого: | ||
| 89 | Уч 590 Голяк Анатолий Георгиевич | Долг | ЧВ 2013 - 2016 | 46000 |
| Уч 590 Голяк Анатолий Георгиевич | Долг | ЗН 2013 - 2016 | 1520 | |
| 90 | Уч 592 Радюкин Сергей Владимирович | Долг | ЧВ 2016=6525 | 6525 |
| 91 | Уч 600 Маркова Людмила Александровна | Долг | ЧВ 2016 | 13000 |
| Уч 600 Маркова Людмила Александровна | Долг | ЗН 2016 | 380 | |
| 92 | Уч 602 Шубов Михал Александрович | Долг | ЧВ 2014 - 2016 | 39000 |
| Уч 602 Шубов Михал Александрович | Долг | ЗН 2014 - 2016 | 1140 | |
| 93 | Уч 603 Барыгин Дмитрий Александрович | Долг | ЧВ 2016 | 13000 |
| Уч 603 Барыгин Дмитрий Александрович | Долг | ЗН 2016 | 380 | |
| 94 | Уч 607 Рождественский Николай Иванович | Долг | ЧВ 2016 | 13000 |
| Уч 607 Рождественский Николай Иванович | Долг | ЗН 2016 | 380 | |
| 95 | Уч 622 Сергацков Петр Николаевич | Долг | ЧВ 2014 - 2016 | 39000 |
| Уч 622 Сергацков Петр Николаевич | Долг | ЗН 2014 - 2016 | 1140 | |
| 96 | уч 633 Баутин Евгений Анатольевич | Долг | ЧВ 2015 - 2016 | 26000 |
| уч 633 Баутин Евгений Анатольевич | Долг | ЗН 2015 - 2016 | 780 | |
| 97 | Уч 640 Ефимова Людмила Васильевна | Долг | ЧВ 2016=6000 | 6000 |
| Уч 640 Ефимова Людмила Васильевна | Долг | ЗН 2016=190 | 190 | |
| 98 | Уч 650 Ионина Татьяна Константиновна | Долг | ЧВ 2010-2012, ЧВ 2015-2016 | 26000 |
| Уч 650 Ионина Татьяна Константиновна | Долг | ЗН 2010 - 2012 | 1140 | |
| 99 | Уч 687 Викторович Александра Сергеевна | Долг | ЗН 2016 | 380 |
| 100 | Уч 694 БАБАИНА Анжела Викторовна | Долг | ЧВ 2010 - 2016 | 46000 |
| Уч 694 БАБАИНА Анжела Викторовна | Долг | ЗН 2010 - 2016 | 1520 | |
| 101 | Уч 709 Лецкая Наталья Алексеевна | Долг | ЧВ 2012 - 2016 | 46000 |
| Уч 709 Лецкая Наталья Алексеевна | Долг | ЗН 2012 - 2016 | 1520 | |
| 102 | Уч 711 Арланова Екатерина Ивановна | Долг | ЧВ 2015=7000, ЧВ2016 | 20000 |
| Уч 711 Арланова Екатерина Ивановна | Долг | ЗН2016 | 380 | |
| 103 | Уч 720 Холопов Александр Алексеевич | Долг | ЧВ 2015 - 2016 | 26000 |
| Уч 720 Холопов Александр Алексеевич | Долг | ЗН 2015 - 2016 | 760 | |
| 104 | уч 729 Молчанов Валентин Митрофанович | Долг | ЧВ 2016=7000 | 7000 |
| 105 | Уч 751 Смаль Надежда Александровна | Долг | ЧВ 2015 - 2016 | 26000 |
| Уч 751 Смаль Надежда Александровна | Долг | ЗН 2015 - 2016 | 780 | |
| 106 | уч 755 Кувшинов Денис Федорович | Долг | ЗН=83 руб | 83 |
| 107 | Уч 757 Андреева Татьяна Георгиевна | Долг | ЧВ 2014 - 2016 | 39000 |
| Уч 757 Андреева Татьяна Георгиевна | Долг | ЗН 2014 - 2016 | 1520 | |
| 108 | Уч 760 ВИНОГРАДОВА Тамара Герасимовна | Долг | инф. нет | 47520 |
| 109 | Уч 766 Шмелева Светлана Юрьевна | Долг | ЧВ 2016 | 13000 |
| Уч 766 Шмелева Светлана Юрьевна | Долг | ЗН2016 | 380 | |
| 110 | Уч 769 Шмелева Ирина Петровна | Долг | ЧВ 2016 | 13000 |
| Уч 769 Шмелева Ирина Петровна | Долг | ЗН2016 | 380 | |
| 111 | Уч 773 Рожков Николай Юрьевич | Долг | ЧВ 2016 | 13000 |
| Уч 773 Рожков Николай Юрьевич | Долг | ЗН 2016 | 380 | |
| 112 | Уч 776 Кирьянова Валентина Ниловна | Долг | ЧВ 2014 - 2016 | 39000 |
| Уч 776 Кирьянова Валентина Ниловна | Долг | З.Н.2014 - 2016 | 1140 | |
| 113 | Уч 784 Трубович Любовь Леонидовна | Долг | ЗН 2016 | 380 |
| 114 | Уч 785 Воробьева Галина Николаевна | Долг | ЗН 2016 | 380 |
| 115 | Уч 787 Парамонова Варвара Дмитриевна | Долг | ЧВ 2015=1000 руб,ЧВ 2016 | 14000 |
| Уч 787 Парамонова Варвара Дмитриевна | Долг | ЗН 2015 - 2016 | 780 | |
| 116 | Уч 797 Пригара Татьяна Борисовна | Долг | ЧВ 2013 - 2016 | 46000 |
| Уч 797 Пригара Татьяна Борисовна | Долг | З.Н.2013 - 2016 | 1520 | |
| 117 | Уч 802 Давиденко Леонид Леонидович | Долг | ЗН 2016 | 380 |
| 118 | Уч 803 Герцек Надежда Николаевна | Долг | ЧВ 2016 | 13000 |
| 119 | Уч 804 Шувалов Павел Сергеевич | Долг | ЧВ 2015 - 2016 | 26000 |
| Уч 804 Шувалов Павел Сергеевич | Долг | ЗН 2015 - 2016 | 780 | |
| 120 | Уч 811 Яковлев Николай Алексеевич | Долг | ЧВ 2016 | 13000 |
| Уч 811 Яковлев Николай Алексеевич | Долг | ЗН 2016 | 380 | |
| 121 | Уч 820 Кобалия Отари Антонович | Долг | ЧВ 2016 | 13000 |
| Уч 820 Кобалия Отари Антонович | Долг | ЗН 2016 | 380 | |
| 122 | Уч 821 ИВАНОВ Юрий Сергеевич | Долг | инф. нет | 47520 |
| 123 | Уч 826 Островская Нора Марковна | Долг | ЧВ 2015 - 2016 | 26000 |
| Уч 826 Островская Нора Марковна | Долг | ЗН 2015 - 2016 | 780 | |
| 124 | Уч 832 Пономарева Вера Федоровна | Долг | ЗН 2016 | 380 |
| 125 | Уч 849 Класс Алефтина Васильевна | Долг | ЧВ 2014 - 2016 | 39000 |
| 126 | Уч 861 Максимова Елена Александровна | Долг | ЧВ 2016 | 13000 |
| Уч 861 Максимова Елена Александровна | Долг | ЗН 2016 | 380 | |
| 127 | Уч 868 Грунская Наталья Николаевна | Долг | ЧВ 2016 | 13000 |
| Уч 868 Грунская Наталья Николаевна | Долг | ЗН 2016 | 380 |
Долги по членским взносам за последние 4 года (кроме электроэнергии):
2013г. – 128 013 руб.
2014г. – 347 514 руб.
2015г. – 550 588 руб.
2016г. – 1 227 841 руб.
Земельный налог – 81 133 руб.
ИТОГО:
Долги по членским взносам - 2 253 956 руб.
Долги по земельному налогу – 81 133 руб.