Официальный сайт САДОВОДСТВА "ДРУЖНОЕ-3" в Ленинградской Области

Меню Садоводства:



   2024 
  ноября   
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  



Прогноз погоды:

Показания счетчиков на 30.06.2017 часть 4
02 Июля 2017
Показания счетчиков на 30.06.2017.

участка
Серийный №счетчика Дата Дневной
тариф
Ночной
тариф
Суммарная энергия  Дневной
тариф
Ночной
тариф
Адрес
249/1.1 2804614 30.06.2017 556 211 768     Садовая, 16
249/2.1 2808340 30.06.2017 4538 1652 6190     Садовая, 16
251.1 2794766 30.06.2017 574 227 802     Кленовая, 20
252.2 2766537 30.06.2017 1458 1041 2499     Садовый тупик, 03
254.1 2797287 30.06.2017 78 12 90     Садовый пер., 05
255.1 2767148 30.06.2017 16 6 22     Южный пер., 07
256.1 2767635 30.06.2017 592 108 700     Садовый пер., 04
257.1 2817634 30.06.2017 127 57 183     Торфяная, 45
261.1 2821204 30.06.2017 1302 350 1652     Торфяная, 28
263.1 2813235 30.06.2017 570 239 809     Торфяная, 32
266.1 2793399 30.06.2017 4323 1930 6254     Садовая, 24
270.1 3853462 30.06.2017 167 58 224     Садовая, 12
271.1 2797867 30.06.2017 40 6 46     Садовая, 10
274.1 2821275 18.06.2017 3142 1630 4772     Зеленая, 30
275.1 2752956 30.06.2017 8 0 8     Цветочная, 10
281.1 2788108 30.06.2017 676 226 902     Цветочная, 09
285а 2779866 22.06.2017 688 268 956     Березовая, 07
286.1 2822144 29.06.2017 529 98 627     Березовая, 05
289.1 2822510 27.06.2017 1107 310 1417     Зеленая, 09
299.1 2816584 30.06.2017 2675 1276 3952     Зеленая, 22
301.1 2807969 30.06.2017 179 56 235     Березовая, 04
322.1 2821477 30.06.2017 2208 401 2609     Центральная, 07
323/1.1 2813168 30.06.2017 759 301 1060     Центральная, 09
334.1 2822425 27.06.2017 845 191 1037     Садовая, 09
344.1 2782251 30.06.2017 999 414 1413     Малиновый тупик, 06
345.1 2808713 30.06.2017 1812 544 2356     Малиновый тупик, 02
346.1 2811496 30.06.2017 570 195 765     Малиновый пер., 04
349.1 2812542 30.06.2017 390 179 569     Малиновый пер., 08
351.1 2821309 30.06.2017 969 167 1136     Малиновый пер., 09
352.1 2794358 30.06.2017 1443 382 1825     Садовая, 13
355.1 2795375 30.06.2017 2392 469 2861     Центральная, 20
357.1 2788520 30.06.2017 3989 1342 5332     Центральная, 24
363.1 2788832 30.06.2017 817 205 1022     Центральная, 28
364.1 2756509 30.06.2017 123 57 181     Торфяная, 16
365.1 2750962 30.06.2017 4700 1667 6367     Торфяная, 18
366.1 2813421 30.06.2017 330 46 376     Нагорная, 08
368.1 2812419 30.06.2017 9638 4559 14197     Торфяная, 22
369.2 2822920 30.06.2017 543 163 706     Торфяная, 24
371.1 2818159 30.06.2017 70 8 78     Садовая, 17
372.1 2822299 30.06.2017 270 37 307     Липовая, 01
373.1 2808038 30.06.2017 1823 920 2743     Липовая, 03
375.1 2815536 30.06.2017 7489 3226 10719     Большая, 06
377.1 2751039 30.06.2017 376 134 510     Торфяная, 25
379.1 2766940 30.06.2017 145 60 206     Торфяная, 35
381.1 2813435 30.06.2017 1302 355 1656     Сосновый пер., 01
383.1 2756430 30.06.2017 625 207 831     Торфяная, 27
396.1 2764171 30.06.2017 607 235 842     Торфяная, 08
409.1 2769834 30.06.2017 320 99 419     Моховой тупик, 03
410.1 2758757 30.06.2017 809 121 930     Моховой тупик, 05
421.1 2778034 30.06.2017 419 159 578     Садовая, 28
424.1 2797678 30.06.2017 2 0 2     Торфяная, 33
429.1 2822023 30.06.2017 425 87 512     Садовая, 08
430.1 2789541 30.06.2017 287 136 423     Садовая, 08
432.1 2763587 30.06.2017 4 0 4     Торфяная, 47
433.1 2817663 30.06.2017 513 230 743     Яблоневая, 09
434.1 2751028 30.06.2017 1969 696 2665     Цветочная, 13
441.1 2756678 29.06.2017 427 59 487     Садовый тупик, 10
442.1 2763550 30.06.2017 59 15 74     Кленовая, 19
452.1 2769893 30.06.2017 307 29 336     Зеленая, 07
453.1 2765559 30.06.2017 40 5 45     Садовый пер., 08
472.1 2795677 27.06.2017 6658 3879 10537     Садовая, 03
480.1 2755688 30.06.2017 3884 1067 4950     Садовый пер., 07
488.2 2822502 30.06.2017 931 240 1172     Цветочная, 07
499.1 2821423 30.06.2017 3607 1400 5007     Малиновый пер., 11
505.1 2812085 30.06.2017 384 128 512     Торфяная, 06
506.1 2759737 30.06.2017 1705 496 2201     Центральная, 31а
519.1 2756677 30.06.2017 199 97 296     Торфяная, 27
525.1 2820623 30.06.2017 6233 2979 9212     Цветочная, 06
527.1 2821342 30.06.2017 674 166 840     Центральная, 23
564.1 2820695 30.06.2017 1223 391 1614     Центральная, 30а
671.1 2822360 30.06.2017 1686 688 2375     Строителей, 09
687.1 2825105 30.06.2017 1852 882 2733     Нижняя, 10
794.1 2822423 30.06.2017 187 31 218     1 линия, 01
858.1 2772236 30.06.2017 263 73 336     Цветочная, 11
861.2 2790188 30.06.2017 344 116 460     Торфяная, 35
862.1 2795440 30.06.2017 88 59 147     Садовая, 32
864.1 2684698 30.06.2017 5097 1647 6744     Садовая, 22
866.1 2788283 19.06.2017 496 160 655     Сосновый пер., 04
869.1 2783190 30.06.2017 1540 646 2186     Сосновый пер., 01
870.1 2820451 15.06.2017     390     Зеленая, 09
872.1 2810276 30.06.2017 512 117 630     Торфяная, 13
                 
Правление 2790095 30.06.2017 1084 104 1188      
Шлагбаум 2788617 29.06.2017 2760 1416 4176