Задолженность по электроэнергии, превышаюшая 300 кВ. по состоянию на 20.02.2019 года по участкам, переведенным на счетчики "Матрица"
20 Февраля 2019
|
Задолженность по электроэнергии, превышаюшая 300 кВ.
по состоянию на 20.02.2019 года
по участкам, переведенным на счетчики "Матрица"
|
|
| № участка | Долг, руб |
| 5 | -1906,67 |
| 12 | -2397,19 |
| 13 | -8895,60 |
| 18 | -1864,08 |
| 19 | -3089,55 |
| 61 | -3231,82 |
| 72 | -2334,25 |
| 79 | -2052,99 |
| 86 | -3027,89 |
| 108 | -4202,23 |
| 122 | -5134,18 |
| 123 | -2168,08 |
| 175 | -2685,57 |
| 189 | -52379,28 |
| 194 | -3086,92 |
| 205 | -2670,68 |
| 215 | -11181,96 |
| 225 | -1590,26 |
| 226 | -1818,25 |
| 245 | -154078,85 |
| 252 | -2290,26 |
| 258 | -9654,83 |
| 263 | -4211,83 |
| 277 | -2023,69 |
| 290 | -1955,62 |
| 297 | -3312,14 |
| 303 | -1733,05 |
| 309 | -5665,11 |
| 323 | -5212,95 |
| 323 | -16297,3 |
| 335 | -12692,67 |
| 339 | -5023,84 |
| 344 | -3183,85 |
| 348 | -9202,99 |
| 357 | -41357,92 |
| 368 | -17414,5 |
| 376 | -5683,01 |
| 384 | -7757,47 |
| 388 | -4846,96 |
| 406 | -3851,28 |
| 409 | -1614,33 |
| 421 | -11537,11 |
| 428 | -1584,11 |
| 437 | -3458,23 |
| 450 | -2452,23 |
| 466 | -1600,48 |
| 479 | -2460,12 |
| 514 | -3319,72 |
| 554 | -4856,29 |
| 560 | -4981,6 |
| 656 | -1848,57 |
| 662 | -1698,99 |
| 665 | -6606,66 |
| 674 | -3865,58 |
| 681 | -1592,93 |
| 687 | -3327,24 |
| 689 | -2023,09 |
| 693 | -4057,56 |
| 720 | -65423,5 |
| 795 | -3796,82 |
| 858 | -2268,42 |
| 859 | -1851,71 |
| 870 | -2054,09 |
| -530 444,11 | |