Официальный сайт САДОВОДСТВА "ДРУЖНОЕ-3" в Ленинградской Области

Меню Садоводства:



   2024 
  ноября   
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  



Прогноз погоды:

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ЦЕЛЕВОЙ ВЗНОС НА АСФАЛЬТ
28 Октября 2011


Сводная таблица
по "Добровольному целевому взносу на асфальт"

Дата Сумма
нарастающим итогом
( руб.)
Асфальт
( кв. м.)
нарастающим итогом
нарастающим итогом
( кв. м.) (пог. м.)
28.08.11. 14000 21.2 4.2
01.09.11. 15000 22.7 4.5
04.09.11. 23000 34.8 7.0
11.09.11. 26000 39.4 7.9
15.09.11. 26050 39.5 7.9
18.09.11. 27766 42.1 8.4
22.09.11. 32766 49.6 9.9
25.09.11. 33366 50.6 10.1
29.09.11. 36366 55.1 11.0
02.10.11. 39866 60.4 12.1
09.10.11. 43366 65.7 13.1
16.10.11. 46901 71.1 14.2
23.10.11. 51251 77.7 15.5
    0.0 0.0
         
РЕЕСТР поступления средств
"Добровольный целевой взнос на АСФАЛЬТ"
         
Дата № уч ФИО Сумма
(руб.)
1 2 3 4
28.08.11. 335 ПЕТРОВА Ольга Евгеньевна 5000
28.08.11. 218 УРОДОВСКИХ Андрей Иванович 1000
28.08.11. 348 ПЕТРОВ Евгений Арсеньевич 5000
28.08.11. 511 ПОЛТОРАК Юлия Владимировна 2000
28.08.11. 57 СИВЕНКО Елена Владимировна 1000
01.09.11. 471 ГОРШКОВ Василий Николаевич 1000
04.09.11. 563 БЫСТРОВА Алла Сергеевна 1000
04.09.11. 725 ТАРЕЛКИН Виктор Иванович 1000
04.09.11. 61 ФРОЛОВА Ольга Александровна 3000
04.09.11. 67 МАЛЬЦЕВА Валентина Николаевна 3000
11.09.11. 80 ЧУРКИН Леонид Петрович 2000
11.09.11. 273 БЕЛЯКОВА Нина Федоровна 1000
15.09.11. 751 СМАЛЬ Надежда Александровна 50
18.09.11. 508 МАКСИМОВА Ольга Васильевна 716
18.09.11. 566 ЗВОЛИНСКИЙ Александр Павлович 1000
22.09.11. 395 МИХАЛЬЧУК Антонина Сергеевна 5000
25.09.11. 314 КОСАЧЁВ Альберт Алексеевич 600
29.09.11. 507 НЕМИРО Галина Ивановна 1000
29.09.11. 306 ВЕСЕЛОВ Михаил Николаевич 1000
29.09.11. 618 ЦВЕТКОВ Алексей Евгеньевич 1000
02.10.11. 347 ЛЕБЕДЕВ Борис Павлович 1000
02.10.11. 816 СВЕЧЕНОВСКАЯ Инна Валерьевна 500
02.10.11. 386 ПУХА Валентина Петровна 1000
02.10.11. 385 ПУХА Геннадий Пантелеевич 1000
09.10.11. 609 СЕРГЕЕНКОВ Павел Павлович 1000
09.10.11. 104 ЧИСТЯКОВА Александра Анатольевна 500
09.10.11. 297 НЕЧАЕВА Тамара Константиновна 1000
09.10.11. 65 АЛЕКСЕЕВ Сергей Матвеевич 1000
16.10.11. 174 ПЕРХУРОВА Татьяна Ивановна 1535
16.10.11. 208 ПЕТРОВА Наталия Никоновна 2000
23.10.11. 45 ШОСТКА Георгий Дмитриевич 1000
23.10.11. 215 ДЕРГАЧ Татьяна Николаевна 200
23.10.11. 205 ТИХОНОВ Сергей Борисович 3000
23.10.11. 133 ТИЩЕНКО Наталия Геннадьевна 150
         
Итого собрано 51251